17xie > 凌志力量理论 > 曾凌志2007年年报业绩股票池
背景:                 
[本书目录] [图书首页] [本书讨论区]  
链接地址:http://www.17xie.com/read-184439.html    注册17xie 一起来写书 实现您的出书梦想!

曾凌志2007年年报业绩股票池

 

[曾凌志独家研究资料]

 

依据2007年报,选取业绩快速增长的成长股,选股具体标准为:
A、主营收入增长20%以上,剔除非持续性收入项;
B、每股收益达到0.1元以上(含0.1元);
C、每股收益比2006年增长50%以上;
D、每股收益增长率包含了股本的变化,以体现利润增长;
E、去年同期每股收益为负的,增长率以净利润增长计算;
F、2007年主营收入毛利率15%以上。


证券代码/ 证券名称/ 每股收益/ 每股收益增长率/ 主营收入增长率/ 总股本

 

1、房地产
000024 招商地产  1.616元  116.30%  46.36%   8.4487亿股
000540 中天城投  0.314元  955.89%  93.51%   3.2681亿股
000608 阳光股份  0.390元  78.83%   31.28%   5.3565亿股
600048 保利地产  1.300元  339.12%  101.31%  12.2617亿股
600246 万通地产  0.366元  533.64%  768.01%  5.07亿股
600325 华发股份  1.220元  161.02%  155.69%  3.1596亿股
600840 新湖创业  0.710元  65.36%   28.99%   3.0408亿股
000514 渝 开 发  0.306元  101.43%  440.37%  4.8764亿股
002146 荣盛发展  0.80元   86.48%    27.65%   4.0000亿股
600208 新湖中宝  0.24元   99.86%    43.31%   17.6366亿股
600736 苏州高新  0.48元   51.48%    26.56%   4.8976亿股
600053 中江地产  0.58元   176.19%  77.20%   3.0107亿股
000616 亿城股份  0.86元   152.16%  47.36%   4.0130亿股
000002 万 科 A   0.73元   194.35%  98.27%   68.7201亿股
000609 绵世股份  0.95元   320.19%  315.5%   1.4905亿股
600545 新疆城建  0.29元   93.51%   78.66%   2.0354亿股
000797 中国武夷  0.18元   80.0%    46.03%   3.8945亿股
600173 卧龙地产  0.364元  68.47%   32.62%   3.3000亿股
600376 天鸿宝业  0.39元   500.0%   56.72%   8.0980亿股
600622 嘉宝集团  0.45元   131.94%  48.35%   3.9562亿股
000838 国兴地产  0.65元   2872.7%  241.8%   0.9050亿股
600620 天宸股份  0.125元  469.57%  494.8%   3.2013亿股
000043 中航地产  0.744元  221.2%   55.92%   2.2232亿股
000667 名流置业  0.387元  283.8%   104.82%  7.6527亿股
000711 天伦置业  0.13元    --       1600%   1.0727亿股
600393 东华实业  0.32元   146.15%  245.05%  3.000亿股
000031 中粮地产  0.61元   226.79%  124.44%   9.0687亿股

 

2、化工行业
000635 英 力 特  0.706元  211.01%  38.48%   1.3747亿股
002019 鑫富药业  1.260元  6956%   119.76%   1.9110亿股
600725 云维股份  0.687元  179.6%   87.13%   2.9013亿股
002018 华星化工  0.55元   228.0%   93.09%   1.2558亿股
600844 丹化科技  0.253元  84.67%   3442.64%  3.0456亿股
002165 红 宝 丽  0.90元   74.69%   32.48%   0.7500亿股
600486 扬农化工  0.863元  108.6%   31.60%   1.1700亿股
000755 山西三维  0.873元  146.64%  28.62%   3.9105亿股
000707 双环科技  0.20元   205.19%  29.24%   4.6415亿股
600063 皖维高新  0.344元  107.85%  26.84%   2.4539亿股
600299 蓝星新材  1.08元   110.5%   51.51%   4.0208亿股
600589 广东榕泰  0.38元   90.0%    30.27%   3.5550亿股
000059 辽通化工  0.362元  334.7%   33.28%   12.0051亿股
002211 宏达新材  0.49元   267.5%   20.64%   1.8088亿股
600409 三友化工  0.55元   96.43%   47.49%   5.4600亿股
600352 浙江龙盛  0.65元   102.0%   35.23%   6.5900亿股

 

3、电子信息
002052 同洲电子  0.44元   183.8%   60.71%  2.2593亿股
002093 国脉科技  0.4156元 86.87%   33.05%  1.3350亿股
600522 中天科技  0.311元  113.01%  71.07%  2.7080亿股
002017 东信和平  0.346元  84.03%   41.50%  1.1804亿股
002121 科陆电子  0.64元   326.67%  58.85%  1.2000亿股
002153 石基信息  2.17元   112.75%  44.72%  0.5600亿股
000997 新 大 陆  0.19元   107.27%  39.38%  4.5240亿股
600588 用友软件  1.60元   98.55%   21.85%  2.3138亿股
002073 青岛软控  0.94元   144.14%  41.30%  1.4247亿股
002161 远 望 谷  1.02元   97.31%   34.63%  0.6420亿股
002177 御银股份  1.02元   107.39%  78.51%  0.7457亿股
000063 中兴通讯  1.30元   62.50%   49.81%  9.5952亿股
000748 长城信息  0.225元  314.2%   28.16%  2.5037亿股
002151 北斗星通  0.85元   89.48%   48.11%  0.5350亿股
002194 武汉凡谷  1.393元  278.7%   26.22%  2.1380亿股
600410 华胜天成  0.53元   122.64%  30.32%  3.4925亿股
002152 广电运通  1.95元   206.9%   93.9%   1.4256亿股
002195 海隆软件  0.62元   76.50%   26.33%  0.5740亿股
002197 证通电子  0.66元   57.75%   41.80%  0.8743亿股
600455 交大博通  0.15元   308.49%  20.40%  0.6246亿股
002129 中环股份  0.136元  149.61%  53.87%  3.6266亿股
600498 烽火通信  0.26元   106.34%  22.13%  4.1000亿股
600570 恒生电子  0.681元  201.02%  65.51%  1.8564亿股
002104 恒宝股份  0.31元   82.97%   40.88%  1.9584亿股

 

4、机械行业
000528 柳 工     1.20元   57.89%   38.98%  4.7246亿股
002008 大族激光  0.45元   185.0%   73.93%  3.8008亿股
002009 天奇股份  0.40元   83.75%   67.79%  1.1051亿股
600765 力源液压  0.64元   129.87%  41.30%  1.7933亿股
002013 中航精机  0.33元   63.63%   38.54%  0.7140亿股
600967 北方创业  0.194元  148.72%  35.99%  1.3000亿股
600290 华仪电气  0.31元   2700.0%  126.9%  2.4402亿股
000826 合加资源  0.43元   89.20%   52.44%  1.9964亿股
600582 天地科技  1.20元   95.61%   43.11%  3.3720亿股
002147 方圆支承  0.822元  89.34%   63.98%   0.9400亿股
600150 中国船舶  5.53元   430.6%   52.25%   6.6256亿股
600685 广船国际  1.90元   251.85%  75.12%   4.9468亿股
600343 航天动力  0.19元   72.73%   37.72%   1.8500亿股
600114 东睦股份  0.11元   423.8%   33.55%   1.9550亿股
000837 秦川发展  0.311元  74.73%   25.13%   2.3248亿股
000678 襄阳轴承  0.10元   108.3%   30.53%   3.0108亿股
600243 青海华鼎  0.18元   50.0%    24.62%   1.8685亿股
000680 山推股份  0.64元   82.22%   43.61%   7.5916亿股
600499 科达机电  0.63元   140.0%   35.63%   1.4931亿股
600815 厦工股份  0.39元   423.61%  34.73%   5.8273亿股
000157 中联重科  1.75元   313.5%   92.67%   7.6050亿股
600031 三一重工  1.65元   448.89%  75.52%   9.9200亿股
600806 昆明机床  0.57元   329.9%   52.86%   4.2486亿股

 

5、有色金属
600219 南山铝业  0.87元   415.1%  181.44%  13.188亿股
600888 新疆众和  0.404元  56.61%  35.10%   2.9806亿股
000960 锡业股份  1.120元  191.7%  69.11%   5.3711亿股
600459 贵研铂业  1.120元  202.7%  69.49%   0.8595亿股
600516 方大炭素  0.255元  1943.2%  248.79%  4.0000亿股
000655 金岭矿业  0.67元   109.38%  141.29%  3.2125亿股
002132 恒星科技  0.554元  68.20%   52.26%   1.6308亿股
600497 驰宏锌锗  3.362元  114.87%  35.73%   3.9000亿股
600390 金瑞科技  0.34元   264.29%  61.23%   1.6005亿股
600595 中孚实业  0.88元   548.67%  69.25%   6.5726亿股
000612 焦作万方  1.424元  165.67%  27.12%   4.8018亿股
600111 包钢稀土  0.763元  326.3%   55.33%   4.0367亿股

 

6、煤炭行业
000968 煤 气 化  0.677元  86.37%   27.50%  3.9519亿股
600408 安泰集团  0.54元   71.18%   40.33%  4.7100亿股
600740 山西焦化  0.4元    228.02%  42.97%  2.8285亿股
000835 四川圣达  0.512元  457.14%  167.4%  1.6200亿股
000159 国际实业  0.299元  4326.4%  57.41%  2.0455亿股
000933 神火股份  1.639元  105.39%  116.0%  5.0000亿股
000723 美锦能源  0.50元   354.55%  30.93%  1.3960亿股

 

7、建筑建材
000090 深 天 健  0.57元   101.14%  34.65%  3.0442亿股
002066 瑞泰科技  0.43元   60.45%   68.50%  0.6000亿股
600068 葛洲坝    0.37元   318.28%  28.25%  16.6541亿股
002088 鲁阳股份  0.99元   62.92%   31.92%  1.3423亿股
600176 中国玻纤  0.722元  119.68%  56.83%  4.2739亿股
600881 亚泰集团  0.46元   400.0%   35.47%  12.6315亿股
600321 国栋建设  0.27元   58.82%   31.02%  2.2776亿股
600978 宜华木业  0.45元   153.79%  73.02%  6.6978亿股
002140 东华科技  1.21元   67.15%   68.28%  0.6701亿股
000877 天山股份  0.504元  138.09%  25.54%  2.0802亿股
002116 中国海诚  0.42元   51.02%   70.80%  1.1400亿股
600425 青松建化  0.41元   94.71%   25.93%  2.4593亿股

 

8、化纤行业
000949 新乡化纤  0.531元  258.19%  24.02%  4.9057亿股
000677 山东海龙  0.67元   313.90%  24.39%  4.3199亿股
002064 华峰鞍纶  2.06元   604.74%  87.70%  1.8460亿股
002172 澳洋科技  1.54元   212.31%  58.02%  1.7400亿股
600889 南京化纤  0.169元  64.51%   43.21%  2.1324亿股
000420 吉林化纤  0.211元  251.0%   30.90%  3.7826亿股
600527 江南高纤  0.36元   62.63%   20.60%  2.3419亿股
000584 舒卡股份  0.66元   1945%   158.86%  3.4588亿股

 

9、交通运输
600279 重庆港九  0.24元   60.0%     31.69%   2.2839亿股
600428 中远航运  1.64元   84.27%    38.29%   6.5520亿股
600896 中海海盛  0.59元   68.57%    32.82%   4.4717亿股
600026 中海发展  1.382元  65.85%    34.38%   33.2600亿股
000900 现代投资  1.48元   105.6%    41.16%   3.9917亿股
600125 铁龙物流  0.362元  68.93%    92.73%   8.3687亿股
601866 中海集运  0.362元  396.7%    26.61%   116.8312亿股
601919 中国远洋  2.05元   274.73%   47.29%   102.1627亿股
600798 宁波海运  0.34元   79.37%    31.19%   5.1188亿股

 

10、农药化肥
000731 四川美丰  1.008元  60.29%   50.49%  3.1240亿股
600596 新安股份  1.725元  50.10%   32.91%  2.8679亿股
000422 湖北宜化  0.716元  76.35%   68.17%  5.4238亿股
002215 诺 普 信  0.533元  77.50%   131.2%  1.2000亿股

 

11、家电行业
600112 长征电气  0.127元  325.76%  29.68%   2.5830亿股
002032 苏 泊 尔  0.91元   95.93%   39.37%   2.1602亿股
000527 美的电器  0.95元   123.53%  57.38%   12.6071亿股
002076 雪 莱 特  0.274元  64.96%   24.04%   1.8427亿股
002120 新海股份  0.38元   161.01%  28.80%   1.1560亿股
002150 江苏通润  0.92元   51.80%   25.55%   0.6950亿股
000651 格力电器  1.58元   83.72%   44.33%   8.3493亿股

 

12、生物制药
002118 紫鑫药业  0.74元   70.18%   38.29%  0.6752亿股
600351 亚宝药业  0.34元   100.0%   31.82%  1.3318亿股
002038 双鹭药业  1.09元   319.23%  62.55%  1.2420亿股
600276 恒瑞医药  0.958元  159.43%  36.41%  4.3107亿股
000545 吉林制药   0.12元   152.46%  48.08%  1.5824亿股
600267 海正药业  0.311元  69.02%   22.81%  4.4928亿股
600594 益佰制药  0.513元  166.74%  34.77%  1.8090亿股
000963 华东医药  0.4元    61.10%   22.31%  4.3406亿股
000952 广济药业  0.78元   1079.8%  101.2%  2.5171亿股
600201 金宇集团  0.33元   135.71%  24.97%  2.8081亿股
002004 华邦制药  1.56元   218.37%  71.04%  1.3200亿股
600511 国药股份  0.99元   57.14%   27.05%  1.3300亿股

 

13、电气设备
002202 金风科技  1.40元   118.8%  102.77%  5.0000亿股
600089 特变电工  0.631元  134.4%  45.37%   8.5404亿股
600517 置信电气  0.88元   152.6%  68.86%   2.0623亿股
600525 长园新材  1.09元   51.86%  72.44%   1.2814亿股
002028 思源电气  1.65元   89.61%  49.98%   1.7175亿股
600202 哈 空 调  0.959元  119.1%  44.99%   2.4573亿股
002158 汉钟精机  0.429元  80.79%  38.74%   1.5050亿股
000533 万 家 乐  0.224元  562.8%  39.89%   5.7568亿股
002011 盾安环境  1.00元   507.9%  62.60%   1.6118亿股

 

14、金融行业
000563 陕国投A  0.203元  633.94%  76.37%   3.5841亿股
600030 中信证券  4.04元   400.99%  415.30%  33.1523亿股
600036 招商银行  1.04元   96.23%   65.34%   147.0506亿股
000001 深发展A  1.27元   120.135   38.24%   22.9341亿股
601328 交通银行  0.43元   64.26%   43.40%   489.9438亿股
601998 中信银行  0.23元   140.35%  56.13%   390.3334亿股
600109 国金证券  1.32元   401.5%   334.3%   5.0012亿股
000562 宏源证券  1.39元   348.4%   499.3%   14.6120亿股

 

15、电力行业
600995 文山电力  0.47元   61.14%    45.91%  2.6585亿股
000600 建投能源  0.520元  504.19%   33.16%  8.3060亿股
600509 天富热电  0.32元   195.46%   20.98%  3.2785亿股
601991 大唐发电  0.29元   107.0%    31.85%  117.3408亿股
600396 金山股份  0.33元   87.63%    128.0%  3.4060亿股
600969 郴电国际  0.245元  190.05%   32.16%  2.1027亿股
600900 长江电力  0.604元  56.32%    23.92%  94.1209亿股

 

16、水泥行业
600449 赛马实业  0.60元   140.0%   56.78%   1.4422亿股
000401 冀东水泥  0.382元  75.23%   32.58%   9.6277亿股
600801 华新水泥  0.88元   87.23%   34.04%   3.2840亿股

 

17、酿酒行业
600779 水 井 坊  0.41元   95.24%    24.69%   4.8855亿股
600519 贵州茅台  3.00元   82.93%    47.60%   9.4380亿股
000568 泸州老窖  0.888元  140.45%   51.95%   8.7140亿股
000869 张 裕 A   1.21元   61.33%    25.97%   5.2728亿股

 

18、玻璃行业
600660 福耀玻璃  0.92元   50.82%   31.29%   10.0149亿股
600586 金晶科技  0.84元   311.89%  82.89%   2.9504亿股
600552 方兴科技  0.21元   136.15%  22.16%   1.1700亿股
600819 耀皮玻璃  0.172元  2353.3%  21.21%   7.3125亿股

 

19、汽车行业
000980 金马股份  0.16元   383.05%  51.70%  3.1700亿股
002031 巨轮股份  0.366元  71.65%   20.23%  2.4137亿股
600066 宇通客车  0.94元   64.91%   49.09%  3.9992亿股
000800 一汽轿车  0.34元   100.0%   21.72%  16.2750亿股
600960 滨州活塞  0.31元   164.96%  79.48%  1.0855亿股
600523 贵航股份  0.18元   81.82%   21.99%  2.1399亿股

 

20、电子器件
600206 有研硅股  0.41元   241.67%   37.25%  1.4500亿股
002185 华天科技  0.605元  54.44%    33.04%  1.7400亿股
000725 东方电子  0.24元   139.02%   26.37%  28.7157亿股

 

21、食品行业
600298 安琪酵母  0.334元  129.46%   21.70%  2.7140亿股
600962 国投中鲁  0.50元   108.33%   81.22%  1.6500亿股
000848 承德露露  0.46元   64.29%    25.49%  1.9009亿股
600737 中粮屯河  0.31元   72.22%   20.0%   8.0560亿股

 

22、服装鞋类
002154 报 喜 鸟  1.04元   135.03%   35.82%   0.9600亿股
600233 大杨创世  0.66元   135.71%   25.55%   1.6500亿股
002003 伟星股份  0.83元   130.56%   39.49%   1.4006亿股
002029 七 匹 狼  0.52元   197.19%   79.52%   1.8860亿股
000026 飞亚达A  0.244元  100.0%    63.73%   2.4932亿股
600296 鄂尔多斯  0.50元   127.27%   39.96%   10.3200亿股

 

23、纺织行业
000726 鲁泰A    0.54元   170%     26.88%   8.4486亿股
600220 江苏阳光  0.164元  70.23%    20.91%   9.6397亿股

 

24、酒店旅游
002059 世博股份  0.16元   60.0%     28.17%  2.1500亿股

 

25、农林渔牧
002200 绿 大 地    1.01元   55.46%   35.12%  0.8394亿股
000663 永安林业  0.13元   232.4%   31.54%  2.0276亿股
000910 大亚科技  0.42元   51.22%   37.60%  5.2750亿股

 

26、传媒娱乐
600158 中体产业  0.206元  258.82%  86.24%  7.3051亿股
000917 电广传媒  0.33元   1104.8%  29.37%  3.3865亿股

 

27、造纸行业
600069 银鸽投资  0.43元   64.39%   26.28%   4.2620亿股
000488 晨鸣纸业  0.60元   188.46%  26.55%   17.0635亿股
600963 岳阳纸业  0.29元   62.85%   26.83%   4.3480亿股
600210 紫江企业  0.236元  162.22%  21.95%   14.3674亿股

 

28、商业百货
600858 银座股份  0.85元   74.25%   27.71%   1.5672亿股
002187 广百股份  0.89元   97.78%   37.84%   1.6000亿股
600814 杭州解百  0.20元   53.85%   25.0%    3.1038亿股

 

29、石油行业
002192 路翔股份  0.60元   141.99%   24.26%   0.6070亿股
601808 中海油服  0.54元   116.96%   41.66%   44.9532亿股

 

30、钢铁行业
600006 武钢股份  0.83元    66.0%    26.34%    78.3800亿股

 

31、环保行业
000544 中原环保  0.197元   1628.1%  55.0%     2.6946亿股

>>>曾凌志(www.zenglingzhi.com),一个专注的中长线投资者,关注全球股票和商品期货市场,曾博读数个学科几千部经典著作,创立了趋势研判的“凌志力量理论”,致力于投资哲学的研究。

 

——曾凌志·独家资料·业绩股池——


字数:19107    最后更新:1个月以前 [10-31 10:05]曾凌志 修改
本页编辑者:曾凌志  
[前一页]:曾凌志2008年一季报业…  [后一页]:市场周记
[在本页中加入书签] [收藏本书] [推荐本书]
  17xie论坛 > 本书讨论区 > 本页评论   (共0条)
发表评论

用户名称 匿名发表
评论内容
验证码

关于我们 | 版权声明 | 免责声明 | 诚聘英才 | 联系我们 | 合作伙伴 | 友情链接 | 广告合作 | 提交意见
Copyright © 2007 17xie.com 互联网协同写书平台 京ICP备08002671号